Générique technique
Réalisateur | Aki Kaurismäki | |
Assistant réalisateur | Erja Dammert | |
Scénariste | Aki Kaurismäki | |
Société de production | Sputnik Oy [Helsinki) | |
Producteur | Aki Kaurismäki | |
Directeur de production | Ilkaa Mertsola | |
Distributeur d'origine | Pyramide Distribution (Paris) | |
Directeur de la photographie | Timo Salminen | |
Ingénieur du son | Jouko Lumme | |
Compositeur de la musique originale | Anssi Tikanmäki | |
Décorateur | Markku Pätilä | |
Décorateur | Jukka Salmi | |
Costumier | Marja-Leena Hukkanen | |
Maquilleur | Nadja Delcos | |
Monteur | Aki Kaurismäki | |
Photographe de plateau | Marja-Leena Hukkanen | |
générique artistique
Sakari Kuosmanen | (Juha) |
Kati Outinen | (Marja) |
André Wilms | (Shemeikka) |
Markku Peltola | (le chauffeur) |
Elina Salo | (la s.ur de Shemeikka) |
Ona Kamu | (la femme de Shemeikka) |
Outi Mäenpää | (la femme de Shemeikka) |
Tuire Tuomisto | (la femme de Shemeikka) |
Tatiana Soloviova | (la danseuse) |
Esko Nikkari | (le chef de la police locale) |
Jaakko Talaskivi | (le garde du corps) |
Safka Pekkonen | (un membre de l'orchestre de tango) |
Sami Kuoppamäki | (un membre de l'orchestre de tango) |
Juuso Nordlund | (un membre de l'orchestre de tango) |
Anssi Tikanmäki | (un membre de l'orchestre de tango) |
Jari Yliaho | (un membre de l'orchestre de tango) |
Bibliographie
Périodiques
Positif, n° 459, mai 1999
Première, n° 266, mai 1999
Synopsis
Une histoire d'amour à trois. Marja, la jeune épouse infidèle, ardente, obstinée, jalouse et fière, en proie à des élans de passion et tourmentée de remords. Juha, le mari, défricheur de forêts, taciturne, opiniâtre, hospitalier (il ouvre sa maison à l'étranger qui passe) mais que la passion peut aussi rendre violent. Et enfin Shemeikka, un Don Juan sans scrupules.
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 12741 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 10 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 7 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 7254 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 11767 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 37100 |
Nombre de salles de sortie (France) | 38 |