Générique technique
Réalisateur | Takeshi Kitano | |
Scénariste | Takeshi Kitano | |
Société de production | Bandai Visual Company (Tokyo) | |
Société de production | Shochiku-Fuji Company | |
Société de production | Yamada Right Vision Corporation | |
Producteur | Hisao Nabeshima | |
Producteur | Takio Yoshida | |
Producteur | Masayuki Mori | |
Producteur exécutif | Kazuyoshi Okuyama | |
Distributeur d'origine | Swift Distribution (Paris) | |
Directeur de la photographie | Katsumi Yanagishima | |
Directeur artistique | Osamu Sasaki | |
Maquilleur | Yoshie Hamada | |
Monteur | Takeshi Kitano | |
Monteur | Toshio Taniguchi | |
Coordinateur des effets spéciaux | Hisao Natoki | |
générique artistique
Masahiko Ono | (Masaki) |
Minoru Iizuka | (Kazuo) |
Bengal | (Mito) |
Takeshi Kitano | (Uehara) |
Katsuo Torashiki | (Tamagi) |
Takahiko Aoki | (Saburo) |
Makoto Ashikawa | (Akira) |
Hisashi Igawa | (Otomo, leader du gang) |
Eri Fuse | (Sumiyo) |
Hiroshi Ide | (Hajime) |
Takahito Iguchi | (Takashi Iguchi) |
Yuriko Ishida | (Sayaka) |
Kenzo Matsuo | (Naoya) |
Johnny Okura | (Minamizaka) |
Hitoshi Ozawa | (Kanai) |
Tsuneo Serizawa | (Makoto) |
Hiroshi Suzuki | (Takuya) |
Shinobu Tsuruta | (le patron de la station service) |
Koichi Akiyama | (le pompiste) |
Naotaka Hanai | (l'enfant riche à moto) |
Bibliographie
Périodiques
- Positif, n° 459, mai 1999
- Première, n° 266, mai 1999
- Studio Magazine, n° 144, avril 1999
Synopsis
Masaki est un jeune pompiste dont l'hébétude frise l'autisme. Rudoyé par un yakuza, Masaki lui décoche un coup de poing aux lourdes conséquences : en parant le coup, le yakuza s'est fracturé le bras et a perdu la face. Menacé, Masaki demande de l'aide à l'entraîneur des Eagles, l'équipe amateur de base-ball dans laquelle il joue (mal). Ce dernier, lui-même ancien yakuza, tente de calmer les esprits en rendant visite à Mito, le chef de gang, mais il se fait humilier puis tabasser. Désormais livré à lui-même, Masaki essaie de trouver une arme pour se protéger des gangsters.
Videos
Editeur | HK Video |
Distributeur | Alvin J. Neitz |
Annee | 0 |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 0 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 22288 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 8 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 15 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 8480 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 10745 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 41542 |
Nombre de salles de sortie (France) | 12 |