| Pays de production | Etats-Unis |
| Sortie en France | 02 juin 1999 |
| Distributeur | Diaphana (source : ADRC) |
Réalisateur | Sebastian Gutierrez | |
Assistant réalisateur | Sam Hill | |
Scénariste | Sebastian Gutierrez | |
Scénariste | Deanna Fuller | |
Producteur | Beau Flynn | |
Producteur | Stefan Simchowitz | |
Producteur | Jonathan King | |
Producteur exécutif | Matthias Emcke | |
Producteur exécutif | Thomas Augsberger | |
Producteur exécutif | Molly Madden | |
Producteur exécutif | Daniel Rappaport | |
Distributeur d'origine | Diaphana (Paris) | |
Directeur de la photographie | James Chressanthis | |
Ingénieur du son | Dean Hovey | |
Compositeur de la musique originale | Christopher Young | |
Décorateur | Jerry Fleming | |
Costumier | Denise Wingate | |
Maquilleur | Kathleen Freeman-Smith | |
Monteur | Howard Smith |
Carla Gugino | (Coco Chavez) |
Simon Baker | (Junior Armstrong) |
Emma Thompson | (Sadie Hawkins) |
Alan Rickman | (David Friedman) |
Greg Wise | (Ben Dyson) |
Til Schweiger | (Ruben Rubenbauer) |
Hal Holbrook | (le sénateur Rupert Hornbeck) |
Beverly Hotsprings | (Space Vixen) |
Yvette Lera | (capitaine Desiree) |
Richard Riehle | (l'agent de sécurité) |
Beverly Penberthy | (Patty Hornbeck) |
Gil Bellows | (Lizard Browning) |
Philip Baker Hall | (Poppy Malavero) |
Googy Gress | (Sal) |
Victoria Duffy | (la présentatrice TV) |
Brett Tabor | (le jeune agent de police) |
Pilar Camporredondo | (la femme de ménage) |
Roscoe Lee Browne | (le chef de la police Bleeker) |
Lisa Eichhorn | (Mary-Ellen Floyd) |
Bobby Hosea | (Rickles) |
| Editeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
| Distributeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
| Annee | 1999 |
| Version | Version originale sous titrée |
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 90 minutes |
| Editeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
| Distributeur | Film Office (Neuilly sur Seine) |
| Annee | 1999 |
| Format | VHS - SECAM |
| Pays | France |
| Nb/coul. | Coul. |
| Durée | 0 minutes |
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 62908 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 24 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 13 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 25358 |
| Nombre d'entrées première semaine (France) | 52201 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 118385 |
| Nombre de salles de sortie (France) | 110 |
Prix de la Critique, 1999 au Festival International du Film Policier (Cognac)