Pays de production | Etats-Unis |
Sortie en France | 05 mai 1999 |
![]() | Emanuele Crialese | |
![]() | Emanuele Crialese | |
![]() | Stella-Film GmbH (München) | |
![]() | John P. Scholz | |
![]() | Emanuele Crialese | |
![]() | Raymond De Marco | |
![]() | Philip Monaco | |
![]() | Eric Emanuel | |
![]() | Sam Selva | |
![]() | Theresa Radka | |
![]() | Diego Modino | |
![]() | Simona Paggi |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 5927 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 3 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 7 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 2039 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 12891 |