Générique technique
Réalisateur | Joseph Vilsmaier | |
Scénariste | Klaus Richter | |
Société de production | Perathon Film und Fernseh GmbH (Grünwald) | |
Société de production | Iduna Film GmbH (Ismaning, Bavière) | |
Société de production | Bavaria Film GmbH (München-Geiselgasteig) | |
Producteur | Hanno Huth | |
Producteur | Reinhard Klooss | |
Producteur | Danny Krausz | |
Directeur de production | Ralf Zimmermann | |
Distributeur d'origine | CIPA (Paris) | |
Directeur de la photographie | Joseph Vilsmaier | |
Mixeur | Michael Kranz | |
Compositeur de la musique originale | Harald Kloser | |
Compositeur de la musique originale | Giora Feidman | |
Décorateur | Rolf Zehetbauer | |
Costumier | Ute Hofinger | |
Monteur | Peter R. Adam | |
Coordinateur des effets spéciaux | Das Werk | |
générique artistique
Ben Becker | (Robert Biberti) |
Heino Ferch | (Roman Cycowski) |
Ulrich Noethen | (Harry Frommermann) |
Heinrich Schafmeister | (Erich A. Collin) |
Max Tidof | (Ari Leschnikoff) |
Kai Wiesinger | (Erwin Bootz) |
Meret Becker | (Ema Eggstein) |
Katja Riemann | (Mary Cycowski) |
Dana Vavrova | (Ursula Bootz) |
Noemi Fischer | (Chantal) |
Bibliographie
Synopsis
Berlin 1927. Sur fond de crise économique qui point, de chômage qui progresse, de mark qui se déprécie, la vie culturelle et artistique de Weimar est en effervéscence. Les cafés, les cabarets, les théatres sont pleions d'une foule cosmopolite et bigarée où se mêlent tous les accents et toutes les classes sociales. Aux élections, le parti nazi ne recueille que 2,6% des voix. Dans son minuscule appartement, sous les toits, le jeune artiste débutant et sans emploi, Harry Frommermann, fils d'un chantre juif décédé, ne rêve que de musique. Un rêve fou... qui va devenir réalité.
Videos
Editeur | Miramax Home Entertainment |
Distributeur | Alvin J. Neitz |
Annee | 1999 |
Version | Version originale |
Format | VHS - NTSC |
Pays | Etats-Unis |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 115 minutes |
Exploitation
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 19906 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 24 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 11 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 8495 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 24654 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 79402 |
Nombre de salles de sortie (France) | 130 |