Pays de production | France |
Sortie en France | 14 juillet 1999 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 43 mn |
Distributeur | Shellac (source : ADRC) |
![]() | Fabienne Godet | |
![]() | Fabienne Godet | |
![]() | Franck Vassal | |
![]() | Marc Syrigas | |
![]() | Lazennec Tout Court | |
![]() | Bertrand Faivre | |
![]() | Magouric Distribution | |
![]() | Matthieu Poirot-Delpech | |
![]() | Éric Boisteau | |
![]() | Cyril Holtz | |
![]() | François Gondouin | |
![]() | Delphine Mabed | |
![]() | Isabelle Ingold | |
![]() | Christophe Henry |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 4576 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 3 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 8 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 2238 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 8000 |