Pays de production | Etats-Unis |
Sortie en France | 04 août 1999 |
Durée | 126 mn |
![]() | Randa Haines | |
![]() | Aldric La'Auli Porter | |
![]() | Daryl Matthews | |
![]() | Ballroom Dancer | |
![]() | Columbia Pictures | |
![]() | Mandalay Entertainment | |
![]() | Shinya Egawa | |
![]() | Randa Haines | |
![]() | Lauren Weissman | |
![]() | Ted Zachary | |
![]() | Columbia TriStar Films | |
![]() | Fred Murphy | |
![]() | David M. Ronne | |
![]() | Michael Convertino | |
![]() | Liz Curtis | |
![]() | Daryl Matthews | |
![]() | Barry Kingston | |
![]() | Waldemar Kalinowski | |
![]() | Joe I. Tompkins | |
![]() | Lisa Fruchtman | |
![]() | Allan Wertheim | |
![]() | Lora Kennedy |
![]() | (Ruby Sinclair) |
![]() | (Rafael Infante) |
![]() | (John Burnett) |
![]() | (Bea Johnson) |
![]() | (Patricia) |
![]() | (Lovejoy) |
![]() | (Michael) |
![]() | (Stefano) |
![]() | |
![]() | (Julian Marshall) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 10594 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 4 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 11 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 4852 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 10319 |