| Pays de production | France ; Italie | 
| Sortie en France | 07 mars 2001 | 
| Procédé image | 35 mm - Couleur | 
| Durée | 93 mn | 
| Distributeur | Rezo Films (source : ADRC) | 
 Réalisateur | Catherine Breillat | |
 Assistant réalisateur | Michaël Weill | |
 Assistant réalisateur | Fabrice Bigot | |
 Assistant réalisateur | David Santini | |
 Scénariste | Catherine Breillat | |
 Dialoguiste | Catherine Breillat | |
 Société de production | Flach Films (Paris) | |
 Société de production | CB Films - Catherine Breillat Films | |
 Société de production | Arte France Cinéma | |
 Société de production | Immagine e Cinema (Roma) | |
 Société de production | Urania Pictures (Roma) | |
 Producteur | Jean-François Lepetit | |
 Directeur de production | Fredy Lagrost | |
 Distributeur d'origine | Rezo Films (Paris) | |
 Directeur de la photographie | Yorgos Arvanitis | |
 Directeur de la photographie | Olivier Fortin | |
 Directeur de la photographie | Christophe Le Caro | |
 Opérateur steadycam | Jacques Monge | |
 Ingénieur du son | Jean Minondo | |
 Ingénieur du son | Olivier Villette | |
 Ingénieur du son | Erwan Kerzanet | |
 Mixeur | Vincent Arnardi | |
 Mixeur | Salim Amrani | |
 Compositeur de la musique originale | Catherine Breillat | "Moi, je m'ennuie", "J'ai mis mon coeur à pourrir" | 
 Auteur des chansons originales | Catherine Breillat | "Moi, je m'ennuie", "J'ai mis mon coeur à pourrir" | 
 Compositeur des chansons préexistantes | David Bowie | "The Pretty things are going to hell" | 
 Compositeur des chansons préexistantes | Reeves Gabrels | "The Pretty things are going to hell" | 
 Compositeur des chansons préexistantes | Pierluigi Balducci | "Vene carnevale" | 
 Compositeur des chansons préexistantes | Cataldo De Palma | "Vene carnevale" | 
 Compositeur des chansons préexistantes | Francesco Quatela | "Vene carnevale" | 
 Interprète des chansons préexistantes | Laura Betti | "Social climber" | 
 Interprète des chansons préexistantes | David Bowie | "The Pretty things are going to hell" | 
 Interprète des chansons préexistantes | Tavernanova | "Vene carnevale" | 
 Décorateur | François-Renaud Labarthe | |
 Décorateur | Yann Richard | |
 Décorateur | Cécilia Blom | |
 Décorateur | Fabienne David | |
 Décorateur | Christophe Graziani | |
 Décorateur | Fabrice Héraud | |
 Décorateur | Gérald Lemaire | |
 Décorateur | Jean-Luc Molle | |
 Costumier | Catherine Meillan | |
 Costumier | Sanine Schlumberger | |
 Costumier | Anne Dunsford-Varenne | |
 Costumier | Janet Latimer | |
 Maquilleur | Claire Monatte | |
 Maquilleur | Monique Kaiser | |
 Coiffeur | Patrick Peloille | |
 Monteur | Pascale Chavance | |
 Monteur | Gwenola Heaulme | |
 Monteur | Frédéric Barbe | |
 Script | Séverine Siaut | |
 Régisseur | Pierre Cordonnier | |
 Régisseur | Eric Aufevre | |
 Régisseur | Jérôme Albertini | |
 Régisseur | Fabrice Joly | |
 Régisseur | Lysiane Biagini | |
 Régisseur | Michelle Masseyeff | |
 Régisseur | Sébastien Coulet | |
 Régisseur | Arnaud Boudet | |
 Régisseur | Marion Gaillard | |
 Régisseur | Emmanuel Rigaut | |
 Régisseur | Marc Lenormand | |
 Régisseur | François Stacke | |
 Directeur de casting | Michaël Weill | |
 Directeur de casting | Gilles Cannatella | |
 Directeur de casting | Fabrice Bigot | |
 Directeur de casting | Olivier Carbone | |
 Directeur de casting | Nicolas Lublin | |
 Créateur du générique | Lionel Kopp | |
 Cascadeur | Michel Carliez | |
 Cascadeur | Michel Julienne | |
 Cascadeur | David Julienne | |
 Cascadeur | Gaëlle Cohen | |
 Cascadeur | Francis Bataille | |
 Cascadeur | Gilbert Bataille | |
 Conseiller technique | Patrice Guillain | |
 Photographe de plateau | Hervé Lafont | |
 Photographe de plateau | Jonathan Kruger | 
 Anaïs  Reboux | (Anaïs) | 
 Roxane  Mesquida | (Elena) | 
 Libero  De Rienzo | (Fernando) | 
 Arsinée  Khanjian | (la mère) | 
 Romain  Goupil | (le père) | 
 Laura  Betti | (la mère de Fernando) | 
 Albert  Goldberg | (le tueur) | 
 Odette  Barrière | (une amie de la résidence) | 
 Anne  Matthijsse | (une amie de la résidence) | 
 Pierre  Renverseau | (un ami de la résidence) | 
 Jean-Marc  Boulanger | (un ami de la résidence) | 
 Frédérick  Bodin | (le serveur) | 
 Michel  Guillemin | (le gardien de la résidence) | 
 Josette  Cathalan | (la vendeuse) | 
 Claude  Sese | (l'officier de gendarmerie) | 
 Marc  Samuel | (l'inspecteur) | 
A ma soeur ! : Scénario / Catherine Breillat. - Paris : Cahiers du cinéma, 2001
24 Images, n° 109, janvier 2002
Cahiers du cinéma (Les), n° 555, mars 2001
Cinéaste, vol. 27, n° 1, décembre 2001
Cineforum, n° 407, août 2001
Cinema Scope, n° 9, décembre 2001
EPD Film, vol. 19, n° 9, septembre 2002
Film Comment, vol. 37, n° 2, mars 2001
Film en Televisie, n° 512, mai 2001
Film Français (Le), n° 2820, 24 mars 2000
Film Ireland, n° 84, janvier 2002
Film Ireland, n° 85, février-mars 2002
Film Tutti i Film della Stagione, n° 52, juillet 2001
Film, n° 5, mai 2001
Film-dienst, vol. 55, n° 19, septembre 2002
Filmmaker, vol. 10, n° 1, octobre 2001
Filmwaves, n° 16, octobre 2001
Independent Film and Video Monthly, vol. 25, n° 1, janvier 2002
Independent Film and Video Monthly, vol. 26, n° 3, avril 2003
Positif, n° 481, mars 2001
Screen International, n° 1297, 23 février 2001
Segnocinema, vol. 21, n° 110, juillet 2001
Segnocinema, vol. 21, n° 111, septembre 2001
Séquences, n° 216, novembre-décembre 2001
Sight and Sound, vol. 11, n° 09, septembre 2001
Sight and Sound, vol. 11, n° 12, décembre 2001
Skrien, vol. 34, n° 2, mars 2002
Skrien, vol. 34, n° 3, avril 2002
Studies in French Cinema, vol. 3, n° 3, 2003
Synopsis, n° 12, mars-avril 2001
Synopsis, n° 20, juillet-aout 2002
Variety, 19 février 2001
| Editeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) | 
| Distributeur | Arcadès Multimédia (Vendoeuvres) | 
| Annee | 2002 | 
| Version | Version originale | 
| Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) | 
| Pays | France | 
| Nb/coul. | Coul. | 
| Durée | 83 minutes | 
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 39208 | 
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 13 | 
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 7 | 
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 18475 | 
| Nombre d'entrées première semaine (France) | 40713 | 
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 97281 | 
| Nombre de salles de sortie (France) | 85 | 
Hugo d'Or, 2001 au Chicago International Film Festival