Pays de production | France ; Canada |
Sortie en France | 03 octobre 2001 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 108 mn |
Distributeur | Haut et court (source : ADRC) |
Réalisateur | Bertrand Bonello | |
Assistant réalisateur | Matthew Gledhill | |
Assistant réalisateur | Raphaël Chevènement | |
Scénariste | Bertrand Bonello | |
Société de production | Haut et Court (Paris) | |
Société de production | In Extremis Images (Montréal) | |
Producteur | Carole Scotta | |
Coproducteur | Bruno Jobin | |
Producteur associé | Caroline Benjo | |
Producteur associé | Simon Arnal-Szlovak | |
Producteur exécutif | Barbara Letellier | |
Producteur exécutif | Stéphane Choquette | |
Directeur de production | Elise Voitey | |
Distributeur d'origine | Haut et Court (Paris) | |
Directeur de la photographie | Josée Deshaies | |
Ingénieur du son | François Maurel | |
Mixeur | Louis Gignac | |
Compositeur de la musique originale | Laurie Markovitch | |
Compositeur de la musique préexistante | Georg Friedrich Haendel | "Concerto opus VI n°6, larghetto e affetuoso" |
Compositeur de la musique préexistante | Philip Glass | "Opening" |
Compositeur de la musique préexistante | Antonio Vivaldi | "Concerto pour piccolo FVI n°4 en do majeur" |
Compositeur de la musique préexistante | Richard Wagner | "Mild und Leise wie er lachelt" extrait de "Tristan et Isolde" |
Compositeur de la musique préexistante | Les Innocents | "Danny Wilde" |
Compositeur de la musique préexistante | Gustav Mahler | "Symphonie n°7 (Finale)" et "Symphonie n°9" |
Compositeur de la musique préexistante | Rita Mitsouko | "Marcia baila" |
Compositeur de la musique préexistante | Jean-Sébastien Bach | "Cantate" extrait de "Christ lag in Todesbanden BWV 4" |
Décorateur | Romain Denis | |
Costumier | Romane Bohringer | |
Costumier | Elisabeth Méhu | |
Maquilleur | Sylvie Aïd | |
Maquilleur | Valérie Tranier | |
Maquilleur | Delphine Jaffart | |
Monteur | Fabrice Rouaud | |
Script | Maria Davidovici | |
Régisseur | Ludovic Leiba | |
Directeur de casting | Brigitte Moidon | |
Coordinateur des effets sonores | Simon Meilleur | |
Coordinateur des effets sonores | Benoît Leduc | |
Photographe de plateau | Jean-Claude Lother |
Jean-Pierre Léaud | (Jacques Laurent) |
Jérémie Renier | (Joseph) |
Dominique Blanc | (Jeanne) |
Thibault de Montalembert | (Richard) |
André Marcon | (Louis) |
Alice Houri | (Monika) |
Ovidie | (Jenny) |
Catherine Mouchet | (Olivia Riochet) |
Laurent Lucas | (Carles) |
Xavier Aubert | |
Thomas Blanchard | |
Clara Choveaux | |
Jérémie Elkaïm | |
Nadia Nataf | |
Franck Richard | |
Boris Salles | |
Violetta Sanchez | |
K. Sandra | |
Ségolène Savoff | |
Marcelo Novais Teles | |
Titof | |
Richaud Valls | |
Guillaume Verdier | |
HPG | |
Bernard Viguier |
Editeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) |
Distributeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) |
Annee | 2002 |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 108 minutes |
Editeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) |
Distributeur | Les Éditions Montparnasse (Paris) |
Annee | 2002 |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 106 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 35072 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 7 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 12 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 13723 |
Nombre d'entrées première semaine (France) | 24236 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 60802 |
Nombre de salles de sortie (France) | 42 |