Pays de production | France |
Sortie en France | 10 avril 2002 |
Procédé image | 35 mm - Couleur |
Durée | 107 mn |
Réalisateur | Alain Berbérian | |
Réalisateur | Frédéric Forestier | |
Assistant réalisateur | Christophe Vassort | |
Assistant réalisateur | Pascal Roy | |
Assistant réalisateur | Khalid Maadour | |
Assistant réalisateur | Guilain Depardieu | |
Scénariste | Thomas Langmann | |
Scénariste | Matt Alexander | |
Scénariste | Dominique Mezerette | |
Scénariste | Manuel Delilez | |
Adaptateur | Matt Alexander | |
Adaptateur | Thomas Langmann | |
Dialoguiste | Matt Alexander | |
Dialoguiste | Thomas Langmann | |
Société de production | La Petite Reine (Paris) | |
Société de production | Warner Bros. | |
Coproduction | France 3 Cinéma | |
Coproduction | France 2 Cinéma | |
Producteur associé | Jacques-Eric Strauss | |
Producteur exécutif | Jean-Louis Monthieux | |
Directeur de production | Jean-Marc Deschamps | |
Distributeur d'origine | Warner Bros. | |
Directeur de la photographie | Jean-Pierre Sauvaire | |
Directeur de la photographie | Manuel Teran | |
Directeur de la photographie | Vincent Mathias | |
Directeur de la photographie | Christophe Paturange | |
Cadreur | Yves Agostini | |
Opérateur steadycam | Roger Tooley | |
Opérateur steadycam | Jan Rubens | |
Mixeur | Vincent Arnardi | |
Compositeur de la musique originale | Jean-Louis Viale | |
Compositeur de la musique originale | Robert Basarte | |
Costumier | Chattoune | |
Maquilleur | Corinne Maillard | |
Coiffeur | Sarah Guetta | |
Monteur | Philippe Bourgueil | |
Script | Anne Wermelinger | |
Régisseur | Alain Mougenot | |
Directeur de casting | Françoise Menidrey | |
Régleur des combats | Nicky Naude | |
Photographe de plateau | Jean-Marie Leroy |
Gérard Lanvin | (Moltès) |
Benoît Poelvoorde | (Francis Reggio) |
José Garcia | (le Turc) |
Djimon Hounsou | (Youssouf) |
Rossy de Palma | (Pauline) |
Jean Benguigui | (Saddam) |
Gary Tiplady | (le Meg) |
Gérard Darmon | (Kowalski) |
Stomy Bugsy | (un Malien) |
Marco Prince | (un Malien) |
Omar Sy | (un Malien) |
Michel Crémadès | (Monsieur Martinet) |
Jamel Debbouze | (le maton arabe) |
Thomas Langmann | (le frère du Turc) |
Jacky Lambert | |
Renaud Rutten | |
Innocent Mboumgou | |
Nicolas Anelka | |
Issoufou Traoré | |
Constantine Attia | |
Christian Guillon | |
Dominique Daguier | |
Jérôme Keen | |
Lionel Chamoulaud | |
Stéphane Rodin | |
Fabrice Deville | |
Cédric Brenner | |
Atmane El Hourchmi | |
Pascal Roblin | |
Elef Zack | |
Ludovic Berthillot | |
Emmanuel Avena | |
Thierry Bois | |
Khalid Maadour | |
Thierry Gary | |
Cécile Denis | |
Roland Godard | |
Nicolas Koretzky | |
Frédéric Merlo | |
Pierre Zaoui | |
Michel d' Oz | |
Laurent Aubel |
Editeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Distributeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Annee | 2002 |
Version | Version originale |
Format | VHS - SECAM |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 104 minutes |
Editeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Distributeur | Warner Home Vidéo France (Paris) |
Annee | 2003 |
Version | Version originale |
Format | DVD - ZONE 2 (Europe/Japon) |
Pays | France |
Nb/coul. | Coul. |
Durée | 104 minutes |
Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 521323 |
Nombre de salles de sortie (Paris) | 51 |
Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 12 |
Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 242307 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (Province) | 2620451 |
Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 3141774 |