| Pays de production | Portugal ; France |
| Sortie en France | 07 avril 1993 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 75 mn |
Réalisateur | Manoel de Oliveira | |
Assistant réalisateur | José Maria Vaz da Silva | |
Scénariste | Manoel de Oliveira | |
Auteur de l'oeuvre originale | Camilo Castelo Branco | d'après un extrait du roman "Amour de perdition" |
Dialoguiste | Manoel de Oliveira | |
Société de production | Madragoa Filmes (Lisboa) | |
Société de production | Gémini Films (Paris) | |
Producteur | Paulo Branco | |
Directeur de production | Camilo João | |
Distributeur d'origine | Gémini Films (Paris) | |
Directeur de la photographie | Mário Barroso | |
Ingénieur du son | Gita Cerveira | |
Mixeur | François Musy | |
Mixeur | Hans Künzi | |
Compositeur de la musique préexistante | Richard Wagner | "Tristan et Iseult" et "Parsifal" |
Décorateur | Maria José Branco | |
Costumier | Jasmin de Matos | |
Maquilleur | Michelle Bernet | |
Monteur | Manoel de Oliveira | |
Monteur | Valérie Loiseleux | |
Script | Júlia Buisel |
Teresa Madruga | (Ana Placido) |
Mário Barroso | (Camilo Castelo Branco) |
Luís Miguel Cintra | (Freitas Fortuna) |
Diogo Dória | (le docteur Edmundo Magalhaes) |
Canto e Castro | (une voix) |
Ruy de Carvalho | (une voix) |
Nuno Melo | |
José Maria Vaz da Silva | |
Dina Treno | |
David Ferreira Dias |
Festival internazionale del film, Locarno, 45, 1992 : 45 / Festival International du Film de Locarno. - Locarno : Festival International du Film, 1992
Cahiers du Cinéma (Les), n° 466, avril 1993
Dirigido por..., n° 353, février 2006
EPD Film, vol. 12, n° 4, avril 1995
Etudes cinématographiques, n° 70, 2006
Film Francais (Le), n° 2447, 26 mars 1993
Film und Fernsehen, vol. 23, n° 4, 1995
Jeune Cinéma, n° 221, avril 1993
Mensuel du Cinéma (Le), n° 5, avril 1993
Positif, n° 384, février 1993
Positif, n° 387, mai 1993
Positif, n° 451, septembre 1998
Skrien, n° 193, décembre-janvier 1993-1994
Variety, 14 décembre 1992
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 5161 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 1 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 13 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 1387 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 7802 |
Léopard d'honneur, 1992 au Festival International du Film (Locarno)