| Pays de production | France ; Etats-Unis |
| Sortie en France | 29 mars 1995 |
| Procédé image | 35 mm - Couleur |
| Durée | 103 mn |
| Distributeur | Pyramide (source : ADRC) |
Réalisateur | Roman Polanski | |
Assistant réalisateur | Michel Cheyko | |
Assistant réalisateur | Patrick Boshart | |
Assistant réalisateur | Christophe Gachet | |
Scénariste | Rafael Yglesias | |
Scénariste | Ariel Dorfman | |
Auteur de l'oeuvre originale | Ariel Dorfman | d'après la pièce "La Jeune fille et la mort" |
Dialoguiste | Rafael Yglesias | |
Dialoguiste | Ariel Dorfman | |
Producteur | Thom Mount | |
Producteur | Josh Kramer | |
Coproducteur | Bonnie Timmermann | |
Coproducteur | Ariel Dorfman | |
Producteur associé | Gladys Nederlander | |
Producteur exécutif | Jane Barclay | |
Producteur exécutif | Sharon Harel | |
Directeur de production | Suzanne Wiesenfeld | |
Directeur de la photographie | Tonino Delli Colli | |
Cadreur | Jean Harnois | |
Opérateur steadycam | Nicola Pecorini | |
Ingénieur du son | Daniel Brisseau | |
Compositeur de la musique originale | Wojciech Kilar | |
Compositeur de la musique préexistante | Franz Schubert | |
Directeur artistique | Claude Moesching | |
Décorateur | Pierre Guffroy | |
Costumier | Milena Canonero | |
Maquilleur | Linda DeVetta | |
Maquilleur | Didier Lavergne | |
Monteur | Hervé de Luze | |
Script | Sylvette Baudrot | |
Régisseur | Patrick Gordon | |
Directeur de casting | Mary Selway | |
Directeur de casting | Patsy Pollock | |
Coordinateur des effets spéciaux | Gilbert Pieri | |
Cascadeur | Jean-Louis Airola | |
Cascadeur | Janet Pharaoh | |
Cascadeur | Anne Rossner | |
Cascadeur | Guylaine Juillot | |
Cascadeur | Alain Grellier | |
Photographe de plateau | François Duhamel | |
Photographe de plateau | Luc Roux |
Sigourney Weaver | (Paulina Escobar) |
Ben Kingsley | (le docteur Roberto Miranda) |
Stuart Wilson | (Gerardo Escobar) |
Krystia Mova | (la femme de Miranda) |
Jonathan Vega | (un des fils de Miranda) |
Rodolphe Vega | (un des fils de Miranda) |
Gilberto Cortes | (le premier musicien du quatuor à cordes) |
Jorge Cruz | (le second musicien du quatuor à cordes) |
Carlos Moreno | (le troisième musicien du quatuor à cordes) |
Eduardo Valenzuela | (le quatrième musicien du quatuor à cordes) |
Sergio Ortega Alvarado | (le manager du quatuor à cordes) |
Roman Polanski, une rétrospective / James Greenberg ; [préface de Roman Polanski] ; [traduit de l'anglais par Ariel Marinie]. - Paris : La Martinière, 2013
24 Images, n° 76, printemps 1995
American Cinematographer, vol. 76, n° 4, avril 1995
Avant-Scène Cinéma (L'), n° 635, septembre 2016
Cahiers du cinéma (Les), n° 490, avril 1995
Chaplin, vol. 37, n° 2, 1995
Chaplin, vol. 37, n° 3, 1995
Cinéma 95, n° 551, 1er avril 1995
Cinema Papers, n° 105, août 1995
CinémAction, n° 153, novembre 2014
Continuum, vol. 19, n° 2, juin 2005
DGA, vol. 19, n° 6, décembre-janvier 1994-1995
Empire, n° 71, mai 1995
EPD Film, vol. 12, n° 5, mai 1995
Film a Doba, vol. 41, n° 3, automne 1995
Film Français (Le), n° 2498, 18 mars 1994
Film Quarterly, vol. 50, n° 3, printemps 1997
Film-dienst, vol. 48, n° 9, 25 avril 1995
Filmihullu, n° 2, 1996
Films in Review, vol. 46, n° 5-6, juillet-août 1995
Iskusstvo Kino, n° 12, décembre 1996
Kino, vol. 29, n° 333, mars 1995
Legend, n° 19, décembre 1995
Modern Review (The), vol. 1, n° 20, avril-mai 1995
Moving Pictures International, n° 175, 3 mars 1994
Positif, n° 410, avril 1995
Première, n° 207, juin 1994
Première, n° 217, avril 1995
Premiere, vol. 3, n° 4, mai 1995
Screen International, n° 936, 3 décembre 1993
Screen International, n° 955, 29 avril 1994
Screen International, n° 968, 29 juillet 1994
Screen International, n° 990, 13 janvier 1995
Segnocinema, vol. 15, n° 73, mai-juin 1995
Séquences, n° 176, janvier-février 1995
Sight and Sound, vol. 5, n° 1, janvier 1995
Sight and Sound, vol. 5, n° 4, avril 1995
Variety, 12 décembre 1994
Variety, 28 mars 1994
| Nombre total d'entrées en fin d'exclusivité (Paris) | 145322 |
| Nombre de salles de sortie (Paris) | 24 |
| Nombre de semaines d'exclusivité (Paris) | 18 |
| Nombre d'entrée première semaine (Paris) | 45618 |
| Nombre total d'entrée en fin d'exclusivité (France) | 406465 |
| Début : | 07 mars 1994 |
| Fin : | 17 mai 1994 |